Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paans, Alicia | 6.5 | V | 1899 | 2099 | +2.39 | 49.0 | 34.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Bielderman, Guy | 6.0 | M | 2083 | 2122 | +0.47 | 49.5 | 33.25 | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | 1 | ½ | ½ |
3 | Rouwhorst, Jop | 6.0 | M | 1805 | 2104 | +1.33 | 47.5 | 31.5 | = | = | 1 | ½ | 1 | = | = | 1 | = |
4 | Renders, René | 6.0 | M | 2126 | 2057 | -0.45 | 47.5 | 29.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ½ | ½ |
5 | De Roos, Radboud | 6.0 | M | 1912 | 1928 | +0.36 | 40.5 | 24.75 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 |
6 | Waagmeester, Wouter | 5.5 | M | 2099 | 2064 | -0.15 | 50.0 | 29.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | ½ | = |
7 | Van de Pavoordt, Max | 5.5 | M | 2019 | 1965 | -0.15 | 46.0 | 25.75 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | ½ |
8 | Klinge, Jim | 5.5 | M | 1995 | 1936 | -0.39 | 45.5 | 24.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
9 | Hage, Martijn | 5.0 | M | 1805 | 1869 | +0.32 | 43.5 | 22.75 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | = | = | = | = |
10 | Brinkman, Remco | 5.0 | M | 1781 | 1822 | +0.21 | 41.5 | 20.0 | ½ | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 |
11 | Rindertsma, Chris | 5.0 | M | 1801 | 1713 | -0.80 | 41.0 | 19.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | ½ |
12 | Ritsema, Alex | 4.5 | M | 1523 | 1584 | +0.24 | 41.5 | 19.25 | 1 | = | = | ½ | = | = | 0 | = | = |
13 | Ypma, Piet | 4.5 | M | 1572 | 1646 | +0.29 | 41.0 | 18.0 | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 |
14 | Rouwhorst, René | 4.5 | M | 1549 | 0 | +0.00 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
15 | Haarsma, Jan | 4.5 | M | 1417 | 0 | +0.00 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
16 | Ludden, Gert-Jan | 4.5 | M | 2205 | 0 | +0.00 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
17 | Kaemingk, Walter | 4.5 | M | 755 | 0 | +0.00 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
18 | Stuij, Leon | 4.5 | M | 1833 | 0 | +0.00 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
19 | Capel, Bas | 4.5 | M | 1355 | 0 | +0.00 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
20 | Capel, Robert | 4.5 | M | 1596 | 1693 | +0.63 | 40.0 | 18.75 | = | = | 0 | = | = | ½ | 1 | 0 | 1 |
21 | Van Sittert, Marco | 4.5 | M | 1705 | 1621 | -0.78 | 40.0 | 17.5 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Voogt, Robert Jan | 4.5 | M | 1691 | 1717 | +0.12 | 40.0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | ½ |
23 | Van Daalen, Maarten | 4.5 | M | 1493 | 1662 | +1.00 | 39.0 | 17.0 | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
24 | Burgers, Gerard | 4.5 | M | 1742 | 1683 | -0.26 | 37.5 | 16.5 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 |
25 | Merza, Max | 4.0 | M | 1593 | 1001 | -0.23 | 38.5 | 16.75 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = |
26 | Ogink, Nijs | 4.0 | M | 0 | 772 | 0 | 38.0 | 16.75 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = |
27 | Wubs, Willem | 4.0 | M | 1573 | 1480 | -0.65 | 38.0 | 14.75 | = | 0 | 1 | = | ½ | = | 1 | 0 | 0 |
28 | Goedhart, Eric | 3.5 | M | 1580 | 1645 | +0.27 | 39.0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | = |
29 | Donders, Bart | 3.5 | M | 1542 | 1301 | -1.20 | 35.0 | 11.75 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Boog, Stef | 3.0 | M | 1393 | 1344 | -0.30 | 37.5 | 11.75 | = | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kaemingk, Frank | 3.0 | M | 0 | 1551 | 1551 | 37.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 |
32 | Smit, Gorrit | 2.5 | M | 1604 | 895 | -1.95 | 35.0 | 7.0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = |
33 | Pasteels, Luc | 2.5 | M | 0 | 825 | 825 | 34.0 | 9.5 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = |
34 | Luijting, Harmke | 2.5 | V | 1099 | 699 | -0.32 | 30.5 | 6.75 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08