Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | 5.0 | 2019 | Renders, René | 5.5 | 2126 | ½-½ |
2 | Bielderman, Guy | 5.5 | 2083 | Klinge, Jim | 5.0 | 1995 | ½-½ |
3 | Paans, Alicia | 5.5 | 1899 | Brinkman, Remco | 5.0 | 1781 | 1-0 |
4 | De Roos, Radboud | 5.0 | 1912 | Burgers, Gerard | 4.5 | 1742 | 1-0 |
5 | Rindertsma, Chris | 4.5 | 1801 | Voogt, Robert Jan | 4.0 | 1691 | ½-½ |
6 | Van Sittert, Marco | 3.5 | 1705 | Van Daalen, Maarten | 4.5 | 1493 | 1-0 |
7 | Capel, Robert | 3.5 | 1596 | Wubs, Willem | 4.0 | 1573 | 1-0 |
8 | Ypma, Piet | 3.5 | 1572 | Boog, Stef | 3.0 | 1393 | 1-0 |
9 | Kaemingk, Frank | 3.0 | 0 | Donders, Bart | 2.5 | 1542 | 0-1 |
Bye | Waagmeester, Wouter; Ritsema, Alex; Luijting, Harmke; Hage, Martijn; Goedhart, Eric; Smit, Gorrit; Rouwhorst, Jop; Pasteels, Luc; Ogink, Nijs; Merza, Max; Rouwhorst, René; Haarsma, Jan; Ludden, Gert-Jan; Kaemingk, Walter; Stuij, Leon; Capel, Bas |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08