Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paans, Alicia | 5.5 | V | 1899 | 2093 | +2.05 | 40.0 | 26.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Bielderman, Guy | 5.5 | M | 2083 | 2152 | +0.59 | 39.5 | 27.25 | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | 1 | ½ |
3 | Renders, René | 5.5 | M | 2126 | 2059 | -0.30 | 37.5 | 24.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ½ |
4 | Rouwhorst, Jop | 5.5 | M | 1805 | 2104 | +1.33 | 37.0 | 25.25 | = | = | 1 | ½ | 1 | = | = | 1 |
5 | Waagmeester, Wouter | 5.0 | M | 2099 | 2064 | -0.15 | 39.5 | 23.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | ½ |
6 | Van de Pavoordt, Max | 5.0 | M | 2019 | 1936 | -0.30 | 35.5 | 20.25 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | = | 1 | ½ |
7 | Klinge, Jim | 5.0 | M | 1995 | 1916 | -0.51 | 35.5 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | De Roos, Radboud | 5.0 | M | 1912 | 1900 | +0.08 | 31.5 | 17.25 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 |
9 | Brinkman, Remco | 5.0 | M | 1781 | 1897 | +0.55 | 31.0 | 17.5 | ½ | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 1 |
10 | Hage, Martijn | 4.5 | M | 1805 | 1869 | +0.32 | 34.5 | 17.75 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | = | = | = |
11 | Rindertsma, Chris | 4.5 | M | 1801 | 1717 | -0.65 | 32.0 | 15.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 |
12 | Van Daalen, Maarten | 4.5 | M | 1493 | 1746 | +1.23 | 31.0 | 15.25 | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ | 1 |
13 | Burgers, Gerard | 4.5 | M | 1742 | 1718 | +0.02 | 27.5 | 14.0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 |
14 | Ritsema, Alex | 4.0 | M | 1523 | 1584 | +0.24 | 32.5 | 14.75 | 1 | = | = | ½ | = | = | 0 | = |
15 | Rouwhorst, René | 4.0 | M | 1549 | 0 | +0.00 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
16 | Haarsma, Jan | 4.0 | M | 1417 | 0 | +0.00 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
17 | Ludden, Gert-Jan | 4.0 | M | 2205 | 0 | +0.00 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
18 | Kaemingk, Walter | 4.0 | M | 755 | 0 | +0.00 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
19 | Stuij, Leon | 4.0 | M | 1833 | 0 | +0.00 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
20 | Capel, Bas | 4.0 | M | 1355 | 0 | +0.00 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
21 | Voogt, Robert Jan | 4.0 | M | 1691 | 1697 | -0.03 | 30.5 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = |
22 | Wubs, Willem | 4.0 | M | 1573 | 1550 | -0.18 | 30.0 | 13.25 | = | 0 | 1 | = | ½ | = | 1 | 0 |
23 | Ypma, Piet | 3.5 | M | 1572 | 1607 | +0.02 | 34.5 | 13.75 | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 |
24 | Capel, Robert | 3.5 | M | 1596 | 1636 | +0.16 | 31.5 | 12.5 | = | = | 0 | = | = | ½ | 1 | 0 |
25 | Van Sittert, Marco | 3.5 | M | 1705 | 1585 | -1.01 | 31.0 | 10.75 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Merza, Max | 3.5 | M | 1593 | 1001 | -0.23 | 30.5 | 13.0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = |
27 | Ogink, Nijs | 3.5 | M | 0 | 772 | 0 | 29.5 | 13.0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = |
28 | Kaemingk, Frank | 3.0 | M | 0 | 1612 | 1612 | 31.0 | 10.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | = | ½ |
29 | Goedhart, Eric | 3.0 | M | 1580 | 1645 | +0.27 | 31.0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
30 | Boog, Stef | 3.0 | M | 1393 | 1395 | -0.03 | 30.5 | 10.0 | = | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Donders, Bart | 2.5 | M | 1542 | 1301 | -1.20 | 28.5 | 7.75 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 |
32 | Smit, Gorrit | 2.0 | M | 1604 | 895 | -1.95 | 28.5 | 4.75 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 |
33 | Pasteels, Luc | 2.0 | M | 0 | 825 | 825 | 28.0 | 7.25 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 |
34 | Luijting, Harmke | 2.0 | V | 1099 | 699 | -0.32 | 24.0 | 4.5 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08