| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paans, Alicia | 5.5 | V | 1899 | 2203 | +2.68 | 30.0 | 22.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Bielderman, Guy | 5.0 | M | 2083 | 2187 | +0.68 | 31.0 | 22.5 | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 | 1 |
| 3 | Renders, René | 5.0 | M | 2126 | 2061 | -0.26 | 28.0 | 17.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 |
| 4 | Waagmeester, Wouter | 4.5 | M | 2099 | 2060 | -0.19 | 30.0 | 17.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 |
| 5 | Rouwhorst, Jop | 4.5 | M | 1805 | 1997 | +0.70 | 28.0 | 17.5 | = | = | 1 | ½ | 1 | = | = |
| 6 | Van de Pavoordt, Max | 4.5 | M | 2019 | 1904 | -0.39 | 27.5 | 15.75 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | = | 1 |
| 7 | Burgers, Gerard | 4.5 | M | 1742 | 1798 | +0.21 | 20.5 | 13.0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = |
| 8 | Klinge, Jim | 4.0 | M | 1995 | 1887 | -0.70 | 27.5 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Hage, Martijn | 4.0 | M | 1805 | 1869 | +0.32 | 26.5 | 13.75 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | = | = |
| 10 | Brinkman, Remco | 4.0 | M | 1781 | 1879 | +0.32 | 23.5 | 11.5 | ½ | 0 | = | = | 1 | 1 | = |
| 11 | De Roos, Radboud | 4.0 | M | 1912 | 1888 | -0.04 | 23.0 | 10.75 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 |
| 12 | Wubs, Willem | 4.0 | M | 1573 | 1589 | +0.05 | 22.5 | 12.0 | = | 0 | 1 | = | ½ | = | 1 |
| 13 | Ypma, Piet | 3.5 | M | 1572 | 1637 | +0.14 | 27.0 | 12.5 | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = |
| 14 | Rouwhorst, René | 3.5 | M | 1549 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
| 15 | Haarsma, Jan | 3.5 | M | 1417 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
| 16 | Ludden, Gert-Jan | 3.5 | M | 2205 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
| 17 | Kaemingk, Walter | 3.5 | M | 755 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
| 18 | Stuij, Leon | 3.5 | M | 1833 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
| 19 | Capel, Bas | 3.5 | M | 1355 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
| 20 | Ritsema, Alex | 3.5 | M | 1523 | 1584 | +0.24 | 24.5 | 10.75 | 1 | = | = | ½ | = | = | 0 |
| 21 | Rindertsma, Chris | 3.5 | M | 1801 | 1679 | -0.89 | 24.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | ½ |
| 22 | Van Daalen, Maarten | 3.5 | M | 1493 | 1737 | +0.87 | 23.0 | 9.75 | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ |
| 23 | Voogt, Robert Jan | 3.5 | M | 1691 | 1697 | -0.03 | 23.0 | 7.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = |
| 24 | Capel, Robert | 3.5 | M | 1596 | 1697 | +0.40 | 22.5 | 10.25 | = | = | 0 | = | = | ½ | 1 |
| 25 | Boog, Stef | 3.0 | M | 1393 | 1494 | +0.33 | 24.0 | 9.0 | = | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Ogink, Nijs | 3.0 | M | 0 | 772 | 0 | 23.0 | 9.75 | = | = | = | 0 | = | = | = |
| 27 | Merza, Max | 3.0 | M | 1593 | 1001 | -0.23 | 23.0 | 9.75 | = | = | = | 0 | = | = | = |
| 28 | Kaemingk, Frank | 2.5 | M | 0 | 1619 | 1619 | 25.0 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | = |
| 29 | Van Sittert, Marco | 2.5 | M | 1705 | 1513 | -1.29 | 25.0 | 7.0 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Goedhart, Eric | 2.5 | M | 1580 | 1645 | +0.27 | 23.5 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 31 | Donders, Bart | 2.5 | M | 1542 | 1336 | -0.92 | 23.0 | 7.25 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
| 32 | Pasteels, Luc | 2.0 | M | 0 | 832 | 832 | 23.0 | 6.25 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 |
| 33 | Luijting, Harmke | 1.5 | V | 1099 | 699 | -0.32 | 18.5 | 2.75 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = |
| 34 | Smit, Gorrit | 1.0 | M | 1604 | 895 | -1.95 | 21.5 | 2.25 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08