Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paans, Alicia | 5.5 | V | 1899 | 2356 | +2.94 | 21.0 | 19.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Renders, René | 4.0 | M | 2126 | 1992 | -0.58 | 22.0 | 12.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = |
3 | Bielderman, Guy | 4.0 | M | 2083 | 2152 | +0.42 | 21.5 | 14.25 | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 |
4 | Rouwhorst, Jop | 4.0 | M | 1805 | 1997 | +0.70 | 19.5 | 12.5 | = | = | 1 | ½ | 1 | = |
5 | Klinge, Jim | 4.0 | M | 1995 | 1911 | -0.38 | 19.5 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Burgers, Gerard | 4.0 | M | 1742 | 1798 | +0.21 | 13.0 | 9.0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 |
7 | Waagmeester, Wouter | 3.5 | M | 2099 | 2054 | -0.27 | 24.0 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 |
8 | Van de Pavoordt, Max | 3.5 | M | 2019 | 1872 | -0.47 | 21.0 | 10.25 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | = |
9 | Hage, Martijn | 3.5 | M | 1805 | 1869 | +0.32 | 18.5 | 9.5 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | = |
10 | Ritsema, Alex | 3.5 | M | 1523 | 1607 | +0.32 | 17.5 | 9.25 | 1 | = | = | ½ | = | = |
11 | Brinkman, Remco | 3.5 | M | 1781 | 1879 | +0.32 | 17.0 | 8.75 | ½ | 0 | = | = | 1 | 1 |
12 | De Roos, Radboud | 3.0 | M | 1912 | 1869 | -0.18 | 19.5 | 8.75 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = |
13 | Ypma, Piet | 3.0 | M | 1572 | 1637 | +0.14 | 19.5 | 8.75 | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 |
14 | Rouwhorst, René | 3.0 | M | 1549 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
15 | Haarsma, Jan | 3.0 | M | 1417 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
16 | Ludden, Gert-Jan | 3.0 | M | 2205 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
17 | Kaemingk, Walter | 3.0 | M | 755 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
18 | Stuij, Leon | 3.0 | M | 1833 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
19 | Capel, Bas | 3.0 | M | 1355 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
20 | Rindertsma, Chris | 3.0 | M | 1801 | 1716 | -0.53 | 18.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | = |
21 | Voogt, Robert Jan | 3.0 | M | 1691 | 1697 | -0.03 | 17.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Wubs, Willem | 3.0 | M | 1573 | 1494 | -0.21 | 17.0 | 8.0 | = | 0 | 1 | = | ½ | = |
23 | Van Daalen, Maarten | 3.0 | M | 1493 | 1705 | +0.51 | 17.0 | 7.0 | = | = | = | = | 0 | 1 |
24 | Boog, Stef | 3.0 | M | 1393 | 1642 | +0.59 | 16.5 | 7.0 | = | = | = | ½ | 0 | 1 |
25 | Van Sittert, Marco | 2.5 | M | 1705 | 1592 | -0.64 | 18.5 | 6.0 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 |
26 | Capel, Robert | 2.5 | M | 1596 | 1500 | -0.25 | 17.5 | 6.75 | = | = | 0 | = | = | ½ |
27 | Ogink, Nijs | 2.5 | M | 0 | 772 | 0 | 17.0 | 7.0 | = | = | = | 0 | = | = |
28 | Merza, Max | 2.5 | M | 1593 | 1001 | -0.23 | 17.0 | 7.0 | = | = | = | 0 | = | = |
29 | Goedhart, Eric | 2.5 | M | 1580 | 1652 | +0.35 | 15.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
30 | Kaemingk, Frank | 2.0 | M | 0 | 1619 | 1619 | 20.0 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 |
31 | Pasteels, Luc | 2.0 | M | 0 | 877 | 0 | 17.0 | 5.25 | = | = | 0 | = | 0 | = |
32 | Donders, Bart | 1.5 | M | 1542 | 1336 | -0.92 | 18.5 | 4.5 | ½ | = | 0 | 0 | = | 0 |
33 | Luijting, Harmke | 1.0 | V | 1099 | 699 | -0.32 | 15.5 | 1.5 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = |
34 | Smit, Gorrit | 1.0 | M | 1604 | 841 | -1.81 | 15.0 | 1.75 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08