| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paans, Alicia | 4.5 | 1899 | Klinge, Jim | 4.0 | 1995 | 1-0 |
| 2 | Bielderman, Guy | 3.0 | 2083 | Waagmeester, Wouter | 3.5 | 2099 | 1-0 |
| 3 | Burgers, Gerard | 3.0 | 1742 | Ypma, Piet | 3.0 | 1572 | 1-0 |
| 4 | Van Sittert, Marco | 2.5 | 1705 | Brinkman, Remco | 2.5 | 1781 | 0-1 |
| 5 | Voogt, Robert Jan | 2.0 | 1691 | Kaemingk, Frank | 2.0 | 0 | 1-0 |
| 6 | Goedhart, Eric | 2.0 | 1580 | Capel, Robert | 2.0 | 1596 | ½-½ |
| 7 | Boog, Stef | 2.0 | 1393 | Donders, Bart | 1.5 | 1542 | 1-0 |
| 8 | Van Daalen, Maarten | 2.0 | 1493 | Smit, Gorrit | 1.0 | 1604 | 1-0 |
| Bye | Renders, René; Ritsema, Alex; Luijting, Harmke; Van de Pavoordt, Max; Hage, Martijn; De Roos, Radboud; Rindertsma, Chris; Wubs, Willem; Rouwhorst, Jop; Pasteels, Luc; Ogink, Nijs; Merza, Max; Rouwhorst, René; Haarsma, Jan; Ludden, Gert-Jan; Kaemingk, Walter; Stuij, Leon; Capel, Bas |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08