Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paans, Alicia | 4.5 | V | 1899 | 2313 | +2.31 | 14.5 | 12.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Klinge, Jim | 4.0 | M | 1995 | 2017 | +0.25 | 12.0 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Waagmeester, Wouter | 3.5 | M | 2099 | 2149 | +0.25 | 17.5 | 12.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | = |
4 | Renders, René | 3.5 | M | 2126 | 1992 | -0.58 | 14.5 | 8.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Rouwhorst, Jop | 3.5 | M | 1805 | 1997 | +0.70 | 12.0 | 8.0 | = | = | 1 | ½ | 1 |
6 | Van de Pavoordt, Max | 3.0 | M | 2019 | 1872 | -0.47 | 16.0 | 8.25 | 1 | = | 1 | ½ | 0 |
7 | Bielderman, Guy | 3.0 | M | 2083 | 2037 | -0.10 | 15.5 | 9.25 | ½ | = | 1 | ½ | = |
8 | Ypma, Piet | 3.0 | M | 1572 | 1773 | +0.42 | 13.0 | 7.25 | = | 1 | 0 | 1 | = |
9 | Ritsema, Alex | 3.0 | M | 1523 | 1607 | +0.32 | 12.0 | 6.25 | 1 | = | = | ½ | = |
10 | Hage, Martijn | 3.0 | M | 1805 | 1869 | +0.32 | 11.5 | 6.0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 |
11 | Burgers, Gerard | 3.0 | M | 1742 | 1699 | -0.07 | 8.0 | 4.25 | ½ | 0 | = | 1 | 1 |
12 | De Roos, Radboud | 2.5 | M | 1912 | 1869 | -0.18 | 15.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 |
13 | Rouwhorst, René | 2.5 | M | 1549 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
14 | Haarsma, Jan | 2.5 | M | 1417 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
15 | Ludden, Gert-Jan | 2.5 | M | 2205 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
16 | Kaemingk, Walter | 2.5 | M | 755 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
17 | Stuij, Leon | 2.5 | M | 1833 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
18 | Capel, Bas | 2.5 | M | 1355 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
19 | Van Sittert, Marco | 2.5 | M | 1705 | 1644 | -0.24 | 12.5 | 4.75 | = | 1 | = | ½ | 0 |
20 | Rindertsma, Chris | 2.5 | M | 1801 | 1716 | -0.53 | 12.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
21 | Wubs, Willem | 2.5 | M | 1573 | 1494 | -0.21 | 12.0 | 5.25 | = | 0 | 1 | = | ½ |
22 | Brinkman, Remco | 2.5 | M | 1781 | 1773 | -0.08 | 12.0 | 5.0 | ½ | 0 | = | = | 1 |
23 | Kaemingk, Frank | 2.0 | M | 0 | 1700 | 1700 | 14.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = |
24 | Voogt, Robert Jan | 2.0 | M | 1691 | 1697 | -0.03 | 14.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Van Daalen, Maarten | 2.0 | M | 1493 | 1005 | -0.14 | 13.5 | 5.0 | = | = | = | = | 0 |
26 | Ogink, Nijs | 2.0 | M | 0 | 772 | 0 | 12.5 | 4.75 | = | = | = | 0 | = |
27 | Boog, Stef | 2.0 | M | 1393 | 942 | -0.11 | 12.5 | 4.75 | = | = | = | ½ | 0 |
28 | Capel, Robert | 2.0 | M | 1596 | 1005 | -0.23 | 12.5 | 4.5 | = | = | 0 | = | = |
29 | Merza, Max | 2.0 | M | 1593 | 1001 | -0.23 | 12.0 | 4.75 | = | = | = | 0 | = |
30 | Goedhart, Eric | 2.0 | M | 1580 | 1659 | +0.33 | 11.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Donders, Bart | 1.5 | M | 1542 | 1473 | -0.22 | 12.0 | 3.5 | ½ | = | 0 | 0 | = |
32 | Pasteels, Luc | 1.5 | M | 0 | 877 | 0 | 12.0 | 3.5 | = | = | 0 | = | 0 |
33 | Smit, Gorrit | 1.0 | M | 1604 | 891 | -1.16 | 9.0 | 1.25 | 0 | 0 | = | 0 | = |
34 | Luijting, Harmke | 0.5 | V | 1099 | 699 | -0.32 | 12.0 | 0.75 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08