Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paans, Alicia | 3.5 | V | 1899 | 2265 | +1.65 | 9.5 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Waagmeester, Wouter | 3.0 | M | 2099 | 2149 | +0.25 | 12.0 | 8.75 | 1 | 1 | ½ | ½ |
3 | Van de Pavoordt, Max | 3.0 | M | 2019 | 2052 | +0.19 | 9.5 | 6.75 | 1 | = | 1 | ½ |
4 | Klinge, Jim | 3.0 | M | 1995 | 1920 | -0.14 | 7.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Bielderman, Guy | 2.5 | M | 2083 | 2037 | -0.10 | 9.0 | 5.5 | ½ | = | 1 | ½ |
6 | Ypma, Piet | 2.5 | M | 1572 | 1773 | +0.42 | 8.5 | 4.5 | = | 1 | 0 | 1 |
7 | De Roos, Radboud | 2.5 | M | 1912 | 1952 | +0.21 | 8.5 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | = |
8 | Renders, René | 2.5 | M | 2126 | 1967 | -0.66 | 8.5 | 3.75 | ½ | 1 | 1 | 0 |
9 | Rouwhorst, Jop | 2.5 | M | 1805 | 2033 | +0.56 | 8.0 | 4.75 | = | = | 1 | ½ |
10 | Ritsema, Alex | 2.5 | M | 1523 | 1607 | +0.32 | 8.0 | 4.25 | 1 | = | = | ½ |
11 | Van Sittert, Marco | 2.5 | M | 1705 | 1607 | -0.16 | 7.5 | 4.0 | = | 1 | = | ½ |
12 | Van Daalen, Maarten | 2.0 | M | 1493 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
13 | Rouwhorst, René | 2.0 | M | 1549 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
14 | Haarsma, Jan | 2.0 | M | 1417 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
15 | Ludden, Gert-Jan | 2.0 | M | 2205 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
16 | Kaemingk, Walter | 2.0 | M | 755 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
17 | Stuij, Leon | 2.0 | M | 1833 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
18 | Capel, Bas | 2.0 | M | 1355 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
19 | Wubs, Willem | 2.0 | M | 1573 | 772 | -0.50 | 8.0 | 3.5 | = | 0 | 1 | = |
20 | Rindertsma, Chris | 2.0 | M | 1801 | 1752 | -0.24 | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Voogt, Robert Jan | 2.0 | M | 1691 | 1760 | +0.31 | 8.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Boog, Stef | 2.0 | M | 1393 | 0 | +0.00 | 7.5 | 3.75 | = | = | = | ½ |
23 | Hage, Martijn | 2.0 | M | 1805 | 1802 | -0.02 | 7.0 | 2.75 | ½ | = | 0 | 1 |
24 | Burgers, Gerard | 2.0 | M | 1742 | 1635 | -0.18 | 4.5 | 1.75 | ½ | 0 | = | 1 |
25 | Kaemingk, Frank | 1.5 | M | 0 | 1700 | 1700 | 10.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
26 | Ogink, Nijs | 1.5 | M | 0 | 772 | 0 | 8.5 | 3.0 | = | = | = | 0 |
27 | Merza, Max | 1.5 | M | 1593 | 1001 | -0.23 | 8.0 | 3.0 | = | = | = | 0 |
28 | Capel, Robert | 1.5 | M | 1596 | 1005 | -0.23 | 8.0 | 2.75 | = | = | 0 | = |
29 | Pasteels, Luc | 1.5 | M | 0 | 773 | 0 | 7.5 | 2.75 | = | = | 0 | = |
30 | Brinkman, Remco | 1.5 | M | 1781 | 1773 | -0.08 | 7.5 | 2.5 | ½ | 0 | = | = |
31 | Goedhart, Eric | 1.0 | M | 1580 | 1676 | +0.25 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Donders, Bart | 1.0 | M | 1542 | 1473 | -0.22 | 8.0 | 2.0 | ½ | = | 0 | 0 |
33 | Luijting, Harmke | 0.5 | V | 1099 | 699 | -0.24 | 8.0 | 0.5 | 0 | 0 | = | 0 |
34 | Smit, Gorrit | 0.5 | M | 1604 | 891 | -1.16 | 6.0 | 0.5 | 0 | 0 | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08