| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paans, Alicia | 2.5 | 1899 | Renders, René | 2.5 | 2126 | 1-0 |
| 2 | Waagmeester, Wouter | 2.5 | 2099 | Van de Pavoordt, Max | 2.5 | 2019 | ½-½ |
| 3 | Bielderman, Guy | 2.0 | 2083 | Rouwhorst, Jop | 2.0 | 1805 | ½-½ |
| 4 | Klinge, Jim | 2.0 | 1995 | Voogt, Robert Jan | 2.0 | 1691 | 1-0 |
| 5 | Ritsema, Alex | 2.0 | 1523 | Van Sittert, Marco | 2.0 | 1705 | ½-½ |
| 6 | Ypma, Piet | 1.5 | 1572 | Ogink, Nijs | 1.5 | 0 | 1-0 |
| 7 | Kaemingk, Frank | 1.0 | 0 | Boog, Stef | 1.5 | 1393 | ½-½ |
| 8 | Rindertsma, Chris | 1.0 | 1801 | Merza, Max | 1.5 | 1593 | 1-0 |
| 9 | Donders, Bart | 1.0 | 1542 | Hage, Martijn | 1.0 | 1805 | 0-1 |
| 10 | Luijting, Harmke | 0.5 | 1099 | Burgers, Gerard | 1.0 | 1742 | 0-1 |
| 11 | Smit, Gorrit | 0.5 | 1604 | Goedhart, Eric | 0.0 | 1580 | 0-1 |
| Bye | Brinkman, Remco; De Roos, Radboud; Wubs, Willem; Capel, Robert; Pasteels, Luc; Van Daalen, Maarten; Rouwhorst, René; Haarsma, Jan; Ludden, Gert-Jan; Kaemingk, Walter; Stuij, Leon; Capel, Bas |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08