Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waagmeester, Wouter | 2.5 | M | 2099 | 2208 | +0.36 | 6.5 | 5.25 | 1 | 1 | ½ |
2 | Paans, Alicia | 2.5 | V | 1899 | 2137 | +0.86 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
3 | Van de Pavoordt, Max | 2.5 | M | 2019 | 2419 | +0.08 | 4.5 | 3.5 | 1 | = | 1 |
4 | Renders, René | 2.5 | M | 2126 | 2136 | +0.13 | 3.0 | 2.0 | ½ | 1 | 1 |
5 | Bielderman, Guy | 2.0 | M | 2083 | 2159 | +0.23 | 5.0 | 3.0 | ½ | = | 1 |
6 | Ritsema, Alex | 2.0 | M | 1523 | 1923 | +0.08 | 4.5 | 2.5 | 1 | = | = |
7 | Rouwhorst, Jop | 2.0 | M | 1805 | 2396 | +0.23 | 4.0 | 2.5 | = | = | 1 |
8 | Van Sittert, Marco | 2.0 | M | 1705 | 2105 | +0.08 | 4.0 | 2.25 | = | 1 | = |
9 | Voogt, Robert Jan | 2.0 | M | 1691 | 1807 | +0.45 | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
10 | Klinge, Jim | 2.0 | M | 1995 | 1847 | -0.28 | 3.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
11 | De Roos, Radboud | 2.0 | M | 1912 | 1952 | +0.21 | 3.5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Ypma, Piet | 1.5 | M | 1572 | 1773 | +0.42 | 5.5 | 2.25 | = | 1 | 0 |
13 | Ogink, Nijs | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
14 | Boog, Stef | 1.5 | M | 1393 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
15 | Merza, Max | 1.5 | M | 1593 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
16 | Van Daalen, Maarten | 1.5 | M | 1493 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
17 | Rouwhorst, René | 1.5 | M | 1549 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
18 | Haarsma, Jan | 1.5 | M | 1417 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
19 | Ludden, Gert-Jan | 1.5 | M | 2205 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
20 | Kaemingk, Walter | 1.5 | M | 755 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
21 | Stuij, Leon | 1.5 | M | 1833 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
22 | Capel, Bas | 1.5 | M | 1355 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
23 | Wubs, Willem | 1.5 | M | 1573 | 772 | -0.50 | 4.0 | 1.75 | = | 0 | 1 |
24 | Kaemingk, Frank | 1.0 | M | 0 | 1794 | 1794 | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Capel, Robert | 1.0 | M | 1596 | 1005 | -0.23 | 5.0 | 1.5 | = | = | 0 |
26 | Rindertsma, Chris | 1.0 | M | 1801 | 1680 | -0.47 | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
27 | Pasteels, Luc | 1.0 | M | 0 | 773 | 0 | 4.5 | 1.5 | = | = | 0 |
28 | Donders, Bart | 1.0 | M | 1542 | 1524 | -0.04 | 4.5 | 1.25 | ½ | = | 0 |
29 | Hage, Martijn | 1.0 | M | 1805 | 1739 | -0.20 | 4.5 | 1.25 | ½ | = | 0 |
30 | Brinkman, Remco | 1.0 | M | 1781 | 1773 | -0.08 | 4.5 | 1.0 | ½ | 0 | = |
31 | Burgers, Gerard | 1.0 | M | 1742 | 1542 | -0.26 | 3.0 | 1.0 | ½ | 0 | = |
32 | Luijting, Harmke | 0.5 | V | 1099 | 699 | -0.16 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | = |
33 | Smit, Gorrit | 0.5 | M | 1604 | 946 | -0.63 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | = |
34 | Goedhart, Eric | 0.0 | M | 1580 | 1157 | -0.28 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08