Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waagmeester, Wouter | 2.0 | M | 2099 | 2754 | +0.62 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Paans, Alicia | 2.0 | V | 1899 | 2546 | +0.60 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
3 | Van de Pavoordt, Max | 1.5 | M | 2019 | 0 | +0.00 | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
4 | Renders, René | 1.5 | M | 2126 | 2125 | +0.05 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
5 | Ypma, Piet | 1.5 | M | 1572 | 2373 | +0.50 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
6 | Ritsema, Alex | 1.5 | M | 1523 | 1923 | +0.08 | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
7 | Van Sittert, Marco | 1.5 | M | 1705 | 2105 | +0.08 | 1.0 | 0.5 | = | 1 |
8 | Bielderman, Guy | 1.0 | M | 2083 | 2126 | +0.06 | 2.5 | 1.25 | ½ | = |
9 | Capel, Robert | 1.0 | M | 1596 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
10 | Rouwhorst, Jop | 1.0 | M | 1805 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
11 | Pasteels, Luc | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
12 | Ogink, Nijs | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
13 | Boog, Stef | 1.0 | M | 1393 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
14 | Merza, Max | 1.0 | M | 1593 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
15 | Van Daalen, Maarten | 1.0 | M | 1493 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
16 | Rouwhorst, René | 1.0 | M | 1549 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
17 | Haarsma, Jan | 1.0 | M | 1417 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
18 | Ludden, Gert-Jan | 1.0 | M | 2205 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
19 | Kaemingk, Walter | 1.0 | M | 755 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
20 | Stuij, Leon | 1.0 | M | 1833 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
21 | Capel, Bas | 1.0 | M | 1355 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
22 | Kaemingk, Frank | 1.0 | M | 0 | 1881 | 0 | 2.0 | 0.5 | 0 | 1 |
23 | Klinge, Jim | 1.0 | M | 1995 | 1847 | -0.28 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
24 | De Roos, Radboud | 1.0 | M | 1912 | 1840 | -0.14 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
25 | Rindertsma, Chris | 1.0 | M | 1801 | 1752 | -0.12 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
26 | Voogt, Robert Jan | 1.0 | M | 1691 | 1752 | +0.15 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
27 | Donders, Bart | 1.0 | M | 1542 | 1742 | +0.26 | 1.5 | 0.75 | ½ | = |
28 | Hage, Martijn | 1.0 | M | 1805 | 1781 | -0.03 | 1.5 | 0.75 | ½ | = |
29 | Brinkman, Remco | 0.5 | M | 1781 | 1773 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
30 | Wubs, Willem | 0.5 | M | 1573 | 772 | -0.50 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
31 | Burgers, Gerard | 0.5 | M | 1742 | 1542 | -0.26 | 2.0 | 0.5 | ½ | 0 |
32 | Luijting, Harmke | 0.0 | V | 1099 | 699 | -0.16 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
33 | Goedhart, Eric | 0.0 | M | 1580 | 1146 | -0.20 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
34 | Smit, Gorrit | 0.0 | M | 1604 | 946 | -0.63 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08