Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Roos, Radboud | 1.0 | 1912 | Waagmeester, Wouter | 1.0 | 2099 | 0-1 |
2 | Paans, Alicia | 1.0 | 1899 | Voogt, Robert Jan | 1.0 | 1691 | 1-0 |
3 | Brinkman, Remco | 0.5 | 1781 | Renders, René | 0.5 | 2126 | 0-1 |
4 | Wubs, Willem | 0.5 | 1573 | Ypma, Piet | 0.5 | 1572 | 0-1 |
5 | Burgers, Gerard | 0.5 | 1742 | Kaemingk, Frank | 0.0 | 0 | 0-1 |
6 | Van Sittert, Marco | 0.5 | 1705 | Luijting, Harmke | 0.0 | 1099 | 1-0 |
7 | Goedhart, Eric | 0.0 | 1580 | Klinge, Jim | 0.0 | 1995 | 0-1 |
8 | Smit, Gorrit | 0.0 | 1604 | Rindertsma, Chris | 0.0 | 1801 | 0-1 |
Bye | Bielderman, Guy; Donders, Bart; Ritsema, Alex; Van de Pavoordt, Max; Hage, Martijn; Capel, Robert; Rouwhorst, Jop; Pasteels, Luc; Ogink, Nijs; Boog, Stef; Merza, Max; Van Daalen, Maarten; Rouwhorst, René; Haarsma, Jan; Ludden, Gert-Jan; Kaemingk, Walter; Stuij, Leon; Capel, Bas |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08