Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waagmeester, Wouter | 1.0 | M | 2099 | 2795 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Ritsema, Alex | 1.0 | M | 1523 | 1923 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Van de Pavoordt, Max | 1.0 | M | 2019 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | De Roos, Radboud | 1.0 | M | 1912 | 2380 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Paans, Alicia | 1.0 | V | 1899 | 2601 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Voogt, Robert Jan | 1.0 | M | 1691 | 2404 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Renders, René | 0.5 | M | 2126 | 2083 | -0.06 | 0.5 | 0.25 | ½ |
8 | Bielderman, Guy | 0.5 | M | 2083 | 2126 | +0.06 | 0.5 | 0.25 | ½ |
9 | Donders, Bart | 0.5 | M | 1542 | 1742 | +0.26 | 0.5 | 0.25 | ½ |
10 | Burgers, Gerard | 0.5 | M | 1742 | 1542 | -0.26 | 0.5 | 0.25 | ½ |
11 | Brinkman, Remco | 0.5 | M | 1781 | 1805 | +0.03 | 0.5 | 0.25 | ½ |
12 | Hage, Martijn | 0.5 | M | 1805 | 1781 | -0.03 | 0.5 | 0.25 | ½ |
13 | Van Sittert, Marco | 0.5 | M | 1705 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
14 | Wubs, Willem | 0.5 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
15 | Ypma, Piet | 0.5 | M | 1572 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
16 | Capel, Robert | 0.5 | M | 1596 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
17 | Rouwhorst, Jop | 0.5 | M | 1805 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
18 | Pasteels, Luc | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
19 | Ogink, Nijs | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
20 | Boog, Stef | 0.5 | M | 1393 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
21 | Merza, Max | 0.5 | M | 1593 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
22 | Van Daalen, Maarten | 0.5 | M | 1493 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
23 | Rouwhorst, René | 0.5 | M | 1549 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
24 | Haarsma, Jan | 0.5 | M | 1417 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
25 | Ludden, Gert-Jan | 0.5 | M | 2205 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
26 | Kaemingk, Walter | 0.5 | M | 755 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
27 | Stuij, Leon | 0.5 | M | 1833 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
28 | Capel, Bas | 0.5 | M | 1355 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
29 | Klinge, Jim | 0.0 | M | 1995 | 1299 | -0.36 | 1.0 | 0.0 | 0 |
30 | Luijting, Harmke | 0.0 | V | 1099 | 699 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
31 | Kaemingk, Frank | 0.0 | M | 0 | 1219 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
32 | Goedhart, Eric | 0.0 | M | 1580 | 1112 | -0.12 | 1.0 | 0.0 | 0 |
33 | Rindertsma, Chris | 0.0 | M | 1801 | 1099 | -0.37 | 1.0 | 0.0 | 0 |
34 | Smit, Gorrit | 0.0 | M | 1604 | 891 | -0.38 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:08