Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Bloemsma, Ben A 1.0 M 1847 2541 +0.36 0.0 0.0 1
2 Renders, René A 1.0 M 2049 2449 +0.08 0.0 0.0 1
3 Van de Pavoordt, Max A 1.0 M 2144 2544 +0.08 0.0 0.0 1
4 Smit, Gorrit B 1.0 M 1564 2294 +0.40 0.0 0.0 1
5 Donders, Bart C 1.0 M 1453 2653 +0.92 0.0 0.0 1
6 Brinkman, Remco A 1.0 M 1830 0 +0.00 0.0 0.0 1
7 De Roos, Radboud A 1.0 M 1914 2376 +0.12 0.0 0.0 1
8 Paans, Johnny A 1.0 M 1902 2373 +0.12 0.0 0.0 1
9 Waagmeester, Wouter A 0.5 M 2097 1857 -0.30 0.5 0.25 ½
10 Rindertsma, Chris A 0.5 M 1857 2097 +0.30 0.5 0.25 ½
11 Blom, Erik B 0.5 M 1688 0 +0.00 0.5 0.25 =
12 Hage, Martijn A 0.5 M 1908 0 +0.00 0.5 0.25 =
13 Roeloffs, Hans C 0.5 M 1469 0 +0.00 0.5 0.25 =
14 Van Schooten, Nico C 0.5 M 1500 0 +0.00 0.5 0.25 =
15 Van Sittert, Marco B 0.5 M 1554 0 +0.00 0.5 0.25 =
16 Ypma, Piet B 0.5 M 1627 0 +0.00 0.5 0.25 =
17 Roukema, Harm B 0.5 M 1618 0 +0.00 0.5 0.25 =
18 Kaemingk, Walter C 0.5 M 560 0 +0.00 0.5 0.25 =
19 Rouwhorst, René B 0.5 M 1570 0 +0.00 0.5 0.25 =
20 Goedhart, Eric B 0.5 M 1615 0 +0.00 0.5 0.25 =
21 Vrielink, Herman C 0.5 M 1278 0 +0.00 0.5 0.25 =
22 Ruisch, Ludo C 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 =
23 De Vos, Richard C 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 =
24 Nutbey, Rudy C 0.5 M 1518 0 +0.00 0.5 0.25 =
25 Capel, Bas C 0.5 M 1355 0 +0.00 0.5 0.25 =
26 Merza, Max C 0.5 M 1518 0 +0.00 0.5 0.25 =
27 Ogink, Nijs C 0.5 M 847 0 +0.00 0.5 0.25 =
28 Rouwhorst, Jop A 0.5 M 1779 0 +0.00 0.5 0.25 =
29 Merza, Morris A 0.5 M 2178 0 +0.00 0.5 0.25 =
30 Bielderman, Guy A 0.5 M 2045 0 +0.00 0.5 0.25 =
31 Bishoen, Bob A 0.5 M 1795 0 +0.00 0.5 0.25 =
32 Tang, Yang Hang 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 =
33 Burgers, Gerard B 0.0 M 1741 1047 -0.36 1.0 0.0 0
34 Ritsema, Alex B 0.0 M 1521 1121 -0.08 1.0 0.0 0
35 Van Daalen, Maarten B 0.0 M 1537 1137 -0.08 1.0 0.0 0
36 Schreuder, Ruben C 0.0 M 1494 764 -0.40 1.0 0.0 0
37 Klinge, Jim A 0.0 M 1995 795 -0.92 1.0 0.0 0
38 Luijting, Harmke C 0.0 V 0 1030 0 1.0 0.0 0
39 Capel, Robert B 0.0 M 1576 1114 -0.12 1.0 0.0 0
40 Wubs, Willem B 0.0 M 1573 1102 -0.12 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-05-2019 at 01:21