Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | A | 23.0 | M | 2016 | 2083 | +2.80 | 584.0 | 410.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | = | ½ | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 |
2 | Bielderman, Guy | A | 21.5 | M | 2056 | 2056 | +0.79 | 597.0 | 379.75 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = |
3 | Renders, René | A | 21.0 | M | 2103 | 2050 | -0.81 | 581.0 | 370.0 | = | ½ | 1 | 1 | = | 1 | ½ | ½ | = | 1 | 1 | 0 | = | ½ | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | 1 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | 1 |
4 | Klinge, Jim | A | 18.5 | M | 1999 | 1925 | -1.96 | 580.5 | 327.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
5 | Brinkman, Remco | B | 18.0 | M | 1753 | 1869 | +2.84 | 544.0 | 302.5 | = | 1 | = | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 1 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Rindertsma, Chris | A | 18.0 | M | 1821 | 1741 | -2.17 | 524.5 | 288.0 | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
7 | Bloemsma, Ben | A | 17.5 | M | 1884 | 1848 | -0.30 | 559.5 | 283.25 | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | = | = |
8 | Hage, Martijn | B | 17.0 | M | 1764 | 1821 | +1.75 | 533.0 | 270.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
9 | De Roos, Radboud | A | 16.5 | M | 1837 | 1871 | +0.88 | 556.0 | 274.0 | = | = | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | = | = | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | = | ½ | 1 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
10 | Blom, Erik | A | 16.5 | M | 1766 | 1761 | -0.02 | 541.0 | 260.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | = | = | ½ | = | = | = | 0 | = | = | = | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 0 | = | 0 |
11 | Goedhart, Eric | B | 16.5 | M | 1624 | 1564 | -1.61 | 490.0 | 242.5 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | = | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
12 | Capel, Robert | C | 16.0 | M | 1500 | 1655 | +4.24 | 532.5 | 256.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | = | = | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | = | = | 0 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | = | 1 |
13 | Roukema, Harm | B | 16.0 | M | 1556 | 1638 | +1.49 | 524.0 | 252.75 | = | = | 0 | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = |
14 | Burgers, Gerard | B | 16.0 | M | 1713 | 1712 | -0.40 | 523.5 | 247.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | = | 0 | = | 1 | = | 0 | ½ | ½ | = | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
15 | Roeloffs, Hans | C | 16.0 | M | 1420 | 1606 | +4.61 | 505.0 | 249.0 | = | ½ | 0 | = | = | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 1 | = | = | 1 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | = | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | = |
16 | Merza, Morris | A | 15.5 | M | 2183 | 2085 | -0.85 | 581.5 | 279.25 | ½ | ½ | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | ½ | - | - | - |
17 | Merza, Max | C | 15.5 | M | 1499 | 1525 | +0.72 | 486.0 | 228.25 | = | 0 | ½ | ½ | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 0 | ½ | = | 0 |
18 | Smit, Gorrit | B | 15.0 | M | 1559 | 1627 | +1.70 | 529.0 | 238.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 1 | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | + | 1 |
19 | Donders, Bart | C | 15.0 | M | 1500 | 1550 | +1.07 | 490.5 | 229.0 | ½ | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | ½ | ½ | 1 | = | = | 0 | = | = | = | 1 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | = | ½ | ½ | ½ | = | = | 1 | = |
20 | Jonkman, Hans | C | 15.0 | M | 1291 | 1443 | +2.58 | 485.5 | 215.5 | = | + | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 |
21 | Van Daalen, Maarten | B | 15.0 | M | 1641 | 1480 | -5.38 | 477.0 | 214.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | = | = | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
22 | Ritsema, Alex | B | 15.0 | M | 1547 | 1485 | -1.97 | 474.5 | 207.75 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | = | ½ | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
23 | Van Sittert, Marco | B | 14.5 | M | 1608 | 1541 | -2.21 | 481.0 | 209.75 | = | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 |
24 | Nutbey, Rudy | C | 14.5 | M | 1495 | 1453 | -1.29 | 461.5 | 200.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | + | = | ½ | 0 | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | = | 0 | 1 | = | = |
25 | Ypma, Piet | B | 14.0 | M | 1682 | 1630 | -1.51 | 509.0 | 214.75 | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
26 | Knottnerus, Hans | C | 14.0 | M | 1413 | 1435 | +0.32 | 476.5 | 198.5 | = | = | 0 | = | = | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = |
27 | Paans, Johnny | A | 13.5 | M | 1939 | 1829 | -1.48 | 521.5 | 216.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Wedda, Dries | A | 11.5 | M | 2082 | 1842 | -1.70 | 513.0 | 186.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | 0 | 1 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Vrielink, Herman | C | 11.5 | M | 1240 | 1377 | +3.57 | 470.5 | 159.75 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | ½ | 0 | 0 |
30 | Waagmeester, Wouter | A | 11.0 | M | 2097 | 2117 | +0.13 | 474.0 | 170.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | + | ½ | 1 |
31 | Bishoen, Bob | A | 10.0 | M | 1883 | 1970 | +0.41 | 499.0 | 164.25 | = | = | = | ½ | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Scholten, Chris | C | 10.0 | M | 1137 | 1393 | +1.62 | 487.0 | 157.0 | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | = | ½ | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Wubs, Willem | B | 10.0 | M | 1585 | 1440 | -1.32 | 470.5 | 150.0 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | ½ | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Rouwhorst, Jop | A | 9.5 | M | 1779 | 1669 | -0.47 | 485.5 | 150.25 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
35 | Schreuder, Ruben | C | 9.0 | M | 1147 | 1189 | +0.11 | 442.5 | 128.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | = | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
36 | Capel, Bas | C | 8.5 | M | 0 | 1349 | 1349 | 482.5 | 136.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | ½ | 0 | 0 | - | 0 |
37 | Groen, Jaap | C | 8.5 | M | 1500 | 2091 | +0.23 | 464.5 | 134.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Hoevers, Silas | C | 8.5 | M | 1269 | 1527 | +0.63 | 463.5 | 134.0 | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Blom, Gert-Jan | C | 8.5 | M | 1390 | 1351 | -0.36 | 442.0 | 124.0 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Rouwhorst, René | B | 8.0 | M | 1538 | 1554 | -0.05 | 456.5 | 126.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Ogink, Nijs | C | 8.0 | M | 778 | 378 | -0.16 | 456.5 | 124.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | = |
42 | Van Schooten, Nico | C | 8.0 | M | 1500 | 1087 | -1.47 | 442.5 | 121.75 | = | = | 0 | = | = | = | 0 | ½ | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Luijting, Harmke | C | 7.5 | V | 1500 | 712 | -4.37 | 487.0 | 120.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kaemingk, Walter | C | 7.5 | M | 529 | 129 | -0.08 | 462.5 | 120.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
45 | Sander, Eddy | B | 7.5 | M | 1583 | 747 | -0.55 | 444.5 | 116.75 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-05-2018 at 21:19