Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | 8.0 | M | 2088 | 2200 | +1.11 | 47.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2 | Merza, Morris | 7.0 | M | 2181 | 2228 | +0.41 | 51.0 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = |
3 | Klinge, Jim | 6.5 | M | 1951 | 2020 | +1.09 | 48.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | De Roos, Radboud | 6.0 | M | 1948 | 1954 | +0.25 | 46.5 | ½ | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | ½ |
5 | Paans, Johnny | 6.0 | M | 1951 | 2007 | +0.98 | 46.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Rouwhorst, Jop | 5.5 | M | 1792 | 1836 | +0.35 | 39.5 | ½ | 0 | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 |
7 | Ypma, Piet | 5.0 | M | 1622 | 1750 | +1.36 | 45.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Renders, René | 5.0 | M | 2082 | 1829 | -1.87 | 44.0 | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Bloemsma, Ben | 5.0 | M | 1862 | 1767 | -0.89 | 44.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Rindertsma, Chris | 5.0 | M | 1784 | 1824 | +0.39 | 42.0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Roukema, Harm | 5.0 | M | 1618 | 1677 | +0.42 | 36.5 | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 1 | = | 1 |
12 | Goedhart, Eric | 4.5 | M | 1573 | 1763 | +1.69 | 46.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
13 | Capel, Robert | 4.5 | M | 1576 | 1695 | +0.99 | 45.0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Smit, Gorrit | 4.5 | M | 1564 | 1600 | +0.22 | 37.5 | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | = |
15 | Vrielink, Herman | 4.5 | M | 1277 | 1457 | +0.98 | 36.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | + | = | = | = |
16 | Brinkman, Remco | 4.0 | M | 1779 | 1719 | -0.28 | 43.5 | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | = | = | - |
17 | van Sittert, Marco | 4.0 | M | 1579 | 1658 | +0.58 | 43.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ |
18 | Rouwhorst, René | 4.0 | M | 1570 | 1636 | +0.49 | 40.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 |
19 | Burgers, Gerard | 4.0 | M | 1718 | 1604 | -1.13 | 38.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | 0 |
20 | Bons, Gerard | 4.0 | M | 1600 | 1523 | -0.68 | 35.0 | = | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | ½ |
21 | Sander, Eddy | 4.0 | M | 1523 | 1405 | -0.93 | 32.5 | = | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | 1 |
22 | Van Daalen, Maarten | 3.5 | M | 1512 | 1541 | +0.11 | 38.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Waagmeester, Wouter | 3.0 | M | 2097 | 2066 | -0.08 | 44.5 | 1 | 0 | = | = | = | = | - | - | - |
24 | Schreuder, Ruben | 3.0 | M | 1200 | 1379 | +0.61 | 39.5 | 0 | = | 0 | = | 1 | = | 0 | = | - |
25 | Ritsema, Alex | 3.0 | M | 1537 | 1428 | -1.19 | 35.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 |
26 | Capel, Bas | 2.5 | M | 1355 | 1280 | -0.45 | 40.0 | ½ | = | 0 | = | 0 | = | = | - | 0 |
27 | Van Schooten, Nico | 2.5 | M | 1500 | 1352 | -1.58 | 36.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | = | 0 |
28 | Luiting, Harmke | 2.5 | V | 1400 | 1315 | -0.66 | 34.0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | = | 0 |
29 | van der Kuip, Frits | 2.5 | M | 1400 | 1165 | -1.03 | 28.0 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | = | = | = | - |
30 | Hage, Martijn | 2.0 | M | 1825 | 770 | -0.81 | 35.0 | 0 | = | = | = | = | - | - | - | - |
31 | Ruis, Ludo | 2.0 | M | 1500 | 737 | -0.45 | 28.0 | - | - | - | - | - | - | + | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2018 at 22:36